Диагональ экрана | 7.0 ″ |
Разрешение | 800x480 |
Яркость | 450 кд/м2 |
Тип подсветки | LED |
Время жизни подсветки | 60000 час. |
Контрастность | 400:1 |
Цветность | 16770000 |
Тип сенсора | 4-провод. резистивный |
Процессор | Cortex A8 |
Частота | 600 МГц |
ОЗУ | 128 Мб |
Flash (встроенный) | 0.125 Гб |
RTC ( часы реального времени ) | есть |
Ethernet | есть |
Последовательный интерфейс | COM1: RS-232/RS-422/RS-485, COM2: RS-485 |
USB хост | 1хUSB2.0 |
USB клиент | есть |
Поддержка Modbus | RTU, ASCII, Master, Slave |
Драйвера для работы с контроллерами | уже установлены в панели |
Разъем питания | 3х контактный с фиксацией |
Материал корпуса | Пластик |
Степерь защиты лицевой панели | IP65 |
Охлаждение | безвентиляторное |
Посадочное отверстие | 192x138 мм |
Габариты | 205x145x40 мм |
Вес (нетто) | 0.7 кг |
Крепление на стену | есть |
Комплект поставки | крепежные элементы |
ПО для разработки проектов | SKTOOL 7.0 |
Максимальное количество экранов в проекте | 999 |
Возможность сохранения архивов данных | память панели |
Драйвера USB (для загрузки проекта с ПК в панель) | необходимо скачать и установить (см. вкладку "Скачать") |
Способы загрузки проекта в панель | с ПК по USB, с ПК по Ethernet |
Максимальный размер проекта | 100 Мб |
Объем памяти для сохранения архивов в панели | 20 Мб |
Лимит для сохранения архивов в панели | 2000 historic alarms and 20M for historic data |
Codesys | Нет |
Операционная система | возможно, она и есть в панели, но к ее функциям невозможно получить доступ. Невозможно запускать никакие пользовательские исполняемые файлы. Программист может пользоваться только теми возможностями, которые предоставляет SKTOOL |
Рабочая температура | -20°C - 55°C |
Потребляемый ток | 0.25 |
Напряжение питания | 24 ±15% VDC |
Сертификаты | FCC, ClassA, CE |
Габариты 205x145x40 мм., монтажное отверстие 192x138 мм.
#pin | COM1(RS232) | COM1(RS485/2w) | COM1(RS422) |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | RX | - | |
3 | TX | ||
4 | |||
5 | GND | GND | GND |
6 | RX- | ||
7 | RX+ | ||
8 | DATA-(B) | TX- | |
9 | DATA+(A) | TX+ |
#pin | COM2(RS485) |
---|---|
1 | |
2 | - |
3 | |
4 | |
5 | GND |
6 | |
7 | |
8 | DATA-(B) |
9 | DATA+(A) |
Файл | Дата | Размер | Язык | Скачать |
---|---|---|---|---|
02.11.2018 | 18.43МБ | En | Samkoon_HMI_instruction.pdf | |
09.11.2016 | 6.48МБ | usb_drivers_sk_series.rar | ||
Программное обеспечение для создания проектов для операторских панелей Samkoon серии SK. ПО полностью бесплатно, его можно скачивать и пользоваться без каких-либо ограничений.
|
30.08.2022 | 383.7МБ | SKTOOLV7.0.0.80_40_setup_20220823_.zip | |
Руководство пользователя на ПО SKTOOL на английском языке
|
19.08.2022 | 21.34МБ | En | SK-SERIES-HMI-INSTRUCTION_2022_.pdf |