Диагональ экрана | 10.2 ″ |
Разрешение | 1024x600 |
Яркость | 450 кд/м2 |
Контрастность | 400:1 |
Тип подсветки | LED |
Время жизни подсветки | 50000 час. |
Цветность | 16.77 млн |
Тип сенсора | 4-провод. резистивный |
Процессор | Cortex A7 1GHz.dual core |
Частота | 1000 МГц |
Объем ОЗУ | 128 Мб |
Flash (встроенный) | 0.125 Гб |
RTC ( часы реального времени ) | есть |
Слот SD карты | Нет |
USB хост | Есть |
USB клиент | Нет |
Ethernet | Есть |
Последовательный интерфейс | COM1:RS232 COM2 :RS485/422 COM3(485) |
Wi-Fi | Нет |
CAN Bus | Нет |
Поддержка Modbus | RTU, ASCII, Master, Slave |
Драйвера для работы с контроллерами | уже установлены в панели |
Разъем питания | 3х контактный с фиксацией |
Материал корпуса | АБС-пластик и поликарбонат |
Степень защиты лицевой панели | IP65 |
Охлаждение | безвентиляторное |
Посадочное отверстие | 259x201 мм |
Габариты | 273x211x44 мм |
Вес (нетто) | 1.05 кг |
Крепление на стену | В щит |
Комплект поставки | крепежные элементы |
ПО для разработки проектов | SKTOOL 7.0 |
Драйвера USB (для загрузки проекта с ПК в панель) | необходимо скачать и установить (см. вкладку "Скачать") |
Рабочая температура | -20°C ~ 55°C |
Пробивная прочность корпуса | 1000V AC, 1 минута |
Напряжение питания | (DC 12 ~ 24V) ± 15% |
Виброустойчивость | 10 ~ 25Гц (3 напр 2G 30 мин) |
Потребляемая мощность | 7 Вт |
Относительная влажность | 5 ~ 95 % RH (без конденсации) |
Сертификаты | CE Certification (EN55022, EN55035, FCC Class A) |
Габариты 273x211x44 мм., монтажное отверстие 259x201 мм.
#pin | COM1(RS232) | COM1(RS422) | COM1(RS485) |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | RX | - | |
3 | TX | ||
4 | |||
5 | GND | ||
6 | RX- | ||
7 | RX+ | ||
8 | TX- | DATA-(B) | |
9 | TX+ | DATA+(A) |
Файл | Дата | Размер | Язык | Скачать |
---|---|---|---|---|
09.11.2016 | 6.48МБ | usb_drivers_sk_series.rar | ||
02.11.2018 | 18.43МБ | En | Samkoon_HMI_instruction.pdf | |
Программное обеспечение для создания проектов для операторских панелей Samkoon серии SK. ПО полностью бесплатно, его можно скачивать и пользоваться без каких-либо ограничений.
|
30.08.2022 | 383.7МБ | SKTOOLV7.0.0.80_40_setup_20220823_.zip | |
Руководство пользователя на ПО SKTOOL на английском языке
|
19.08.2022 | 21.34МБ | En | SK-SERIES-HMI-INSTRUCTION_2022_.pdf |